U15 | Liga sk. B | žákovská liga

tabulka
1 BA Nymburk 10 10 0 811 : 447 20
2 Basket Poděbrady 10 8 2 843 : 599 18
3 Sokol Vyšehrad 10 6 4 592 : 576 16
4 Basketbal TJ Svitavy 10 2 8 617 : 678 12
5 Královští Sokoli 10 2 8 583 : 798 12
6 BSK Modřany - Jižní supi 10 2 8 505 : 853 12


kolodatumdomácíxhostévýsledek
2 14.01.2017  10:00 Žáci U15 : Sokol Vyšehrad 61 : 42 více
3 15.01.2017  11:30 Žáci U15 : BSK Modřany - Jižní supi 116 : 30 více
4 16.02.2017  18:00 Sokol Hradec Králové 2 : Žáci U15 42 : 92 více
9 23.02.2017  18:00 BSK Modřany - Jižní supi : Žáci U15 30 : 98 více
10 10.03.2017  18:30 Sokol Vyšehrad : Žáci U15 49 : 79 více
5 25.03.2017  13:00 Basketbal TJ Svitavy : Žáci U15 33 : 66 více
11 25.03.2017  15:00 Žáci U15 : Basketbal TJ Svitavy 66 : 52 více
12 26.03.2017  9:00 Žáci U15 : Sokol Hradec Králové 2 85 : 58 více
1 08.04.2017  18:00 Basket Poděbrady : Žáci U15 71 : 74 více
8 09.04.2017  9:00 Žáci U15 : Basket Poděbrady 83 : 40 více



U15 | Základní část - skupina B | žákovská liga

tabulka
1 BK Synthesia Pardubice 14 13 1 1473 : 728 27
2 USK Praha 14 11 3 1041 : 824 25
3 BK Kondoři Liberec 14 10 4 1041 : 811 24
4 BK Lions Jindřichův Hradec 14 8 6 780 : 878 22
5 BA Nymburk 14 7 7 973 : 874 21
6 Basket Poděbrady 14 5 9 858 : 1001 19
7 Sokol Vyšehrad 14 2 12 690 : 1088 16
8 Královští Sokoli 14 0 14 626 : 1278 13


kolodatumdomácíxhostévýsledek
2 24.09.2016  14:00 Žáci U15 : BK Lions Jindřichův Hradec 71 : 55 více
3 25.09.2016  10:00 Žáci U15 : Sokol Vyšehrad 68 : 46 více
4 08.10.2016  17:00 Žáci U15 : BK Kondoři Liberec 53 : 67 více
5 09.10.2016  10:00 Žáci U15 : USK Praha 57 : 67 více
6 22.10.2016  17:00 Sokol Hradec Králové 2 : Žáci U15 45 : 101 více
7 23.10.2016  13:00 BK Synthesia Pardubice : Žáci U15 87 : 74 více
1 28.10.2016  10:00 Žáci U15 : Basket Poděbrady 76 : 74 více
9 05.11.2016  16:30 Sokol Vyšehrad : Žáci U15 47 : 80 více
10 06.11.2016  10:00 BK Lions Jindřichův Hradec : Žáci U15 57 : 71 více
8 17.11.2016  0:00 Basket Poděbrady : Žáci U15 62 : 57 více
11 19.11.2016  0:00 USK Praha : Žáci U15 65 : 57 více
12 20.11.2016  0:00 BK Kondoři Liberec : Žáci U15 87 : 71 více
13 03.12.2016  0:00 Žáci U15 : BK Synthesia Pardubice 60 : 75 více
12 04.12.2016  0:00 Žáci U15 : Sokol Hradec Králové 2 77 : 40 více